Описание:
СЗМ СОЛВЕР P47-PRO – это универсальный прибор для комплексных исследований различных объектов с высоким разрешением на воздухе, в жидкостях и контролируемой газовой атмосфере, при температуре до 150 С.
| Характеристики | |
|---|---|
| Размер образца | 40х40х10мм |
| Сканеры | 3х3х1 мкм (±10%) 10х10х2 мкм (±10%) 50х50х3 мкм (±10%) |
| Минимальный шаг сканирования | 0.0004 нм; 0.0011 нм; 0.006 нм |
| Способ сканирования | Образцом |
| СЗМ головки | АСМ СТМ 30 пА-50 нА, СКВ шум 4 пА (стандартный предусилитель) 10 пА-5 нА, СКВ шум 1,5 пА (низкотоковый предусилитель) Shear Force |
| Оптическая система | Числовая апертура 0,1 Увеличение с 58х до 578х Горизонтальное поле зрения от 5,1 до 0,51 мм |
| Система контроля и управления | СЗМ контроллер |
| Вибрационная изоляция | Встроенная пассивная изоляция; Активная антивибрационная система |
(ENG) 1 – platform with a vibration insulating system; 2 – motion and scanning unit; 3 – measuring head; 4 – support; 5 – video-microscope; 6 – illumination unit.
Solver- P47-PRO is a universal measuring unit for studies with high spatial resolution in normal atmosphere, in liquid media and in a various gas atmosphere, at temperatures up to 150C.
| Specifications | |
|---|---|
| Размер образца | 40´40´10mm |
| Scanners | 3´3´1mcm (±10%) 10´10´2mcm (±10%) 50х50х3 мкм (±10%) |
| Minimum scanning step | 0.0004nm; 0.0011nm; 0.006nm |
| Scanning | Sample |
| Scanning probe heads | AFM STM 30pA-50nA, mrs noise 4pA (сwith a standard preamplifier) 10pA-5nA, mrs noise 1.5pA(low current preamplifier) Shear Force |
| Optical system | Aperture 0.1 Magnification – from 58´ to 578´ Horizontal visible field from 5.1 to 0.51 mm |
| Vibration insulation | Passive insulation installed Active vibration insulation system |


