
| Мощность трубки | 600Вт |
| Материал анода | Cu |
| Фиксированная щель (на выходной пучок) | 1,25°; 0.625° |
| Щель подавления фона (на приемном пучке) | 1.25° |
| Приемная щель | 0.3мм |
| Радиус гониометра | 150мм |
| Диапазон углов сканирования | -3° +145° |
| Минимальный шаг | 0.01° |
| Разрешение, не хуже | 0.01° |
| Детектор | сцинтилляционный NaI |
| Монохроматор | Kb никелевый фильтр |
